Obec Stráž nad Nisou
ObecStráž nad Nisouoficiální stránky

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Stráž nad Nisou

Daňové
92,25 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 50 220 000 Kč
Upravený rozpočet 72 737 000 Kč
Skutečné plnění 83 263 373 Kč
Plnění 114,47 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
16 000 000 16 000 000 22 039 234 137,75
15 000 000 36 600 000 37 701 073 103,01
7 000 000 7 000 000 9 701 580 138,59
7 000 000 7 000 000 7 069 909 101,00
2 000 000 2 000 000 2 286 871 114,34
1 500 000 1 900 000 1 811 693 95,35
700 000 1 040 000 1 283 092 123,37
330 000 297 000 296 590 99,86
300 000 300 000 311 748 103,92
200 000 410 000 577 209 140,78
110 000 110 000 89 692 81,54
50 000 50 000 37 625 75,25
10 000 10 000 52 613 526,13
10 000 10 000 0 0,00
10 000 9 000 4 220 46,89
0 1 000 224 22,40
Celkem 50 220 000 72 737 000 83 263 373 114,47
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Články o dění v obci

Přehled aktuálních článků o dění v obci najde na adrese
https://clanky.straznnis.cz/

Poruchy veřejné osvětlení

Geoportál
Poruchy na tel.: 800 101 109
nebo přes webový formulář

Odstávky - ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Územní plán

Územní plán obce

        Zde ke stažení

Aktuální počasí

dnes, pátek 26. 4. 2024
oblačno 13 °C 0 °C
sobota 27. 4. jasno 17/4 °C
neděle 28. 4. jasno 19/8 °C
pondělí 29. 4. skoro jasno 21/9 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mobilní rozhlas

logo mobilní rozhlas

Mobilní aplikace

appGoogle playapp

Czechpoint

logo Czechpoint